
Formación Estado Zulia
Capacitación en Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones Humanitarias
Fecha: Noviembre 2025- Febrero 2026
Lugar: Materno Infantil Raúl Leonis/ CDI La Rinconada/ Maternidad Dr. Ernesto Che Guevara/ Maternidad Armanado Castillo Plaza
| Nombre y Apellido | Cédula de Identidad | ||||
| LUISA SOLARTE | 20.214.705 | ||||
| LAURA MATHEUS | 19.341.103 | ||||
| KIMBELYN SILGADO JENIFFER | 23.459.015 | ||||
| JENNY MORA | 18.200.503 | ||||
| KARINA VELASQUEZ | 14.545.606 | ||||
| SUSANA FINOL | 10.221.766 | ||||
| JOSE ZAMBRANO | 19.832.786 | ||||
| NANCY GUERRA | 15.937.682 | ||||
| SUSANA RIVERA | 14.823.765 | ||||
| EVA BARETO | 18.987.475 | ||||
| MAIGUALIDA REYES | 15.827.275 | ||||
| ERISGLEN BOSCAN | 12.444.712 | ||||
| YURAIMA HERNÁNDEZ | 14.497.543 | ||||
| KARELIS VELAZQUEZ | 18.382.723 | ||||
| RAQUELINA GONZÁLEZ | 16.920.106 | ||||
| LIUDMILA TURRUELLA | 12.444.168 | ||||
| MIRLENA HOYOS | 84.585.330 | ||||
| RUBIELA AMBIA | 13.208.622 | ||||
| JENNIFER VILLAMIL | 16.661.990 | ||||
| DANIELA BARRIOS | 10.429.933 | ||||
| ADRIANA DAZA | 10.457.385 | ||||
| NANJI PULGAR | 25.905.945 | ||||
| KARLA GAVILANES | 6.415.574 | ||||
| MARIETH POLO | 11.884.034 | ||||
| JENNY CUNERO | 25.596.376 | ||||
| DIANA NAVA | 24.404.431 | ||||
| BRUNA PLATA | 11.983.678 | ||||
| ROSMARY DELGADO | 25.919.611 | ||||
| ARIANNY BEDON | 26.974.607 |
Formación Estado Bolívar
Capacitación en Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones Humanitarias
Fecha: Noviembre 2025- Febrero 2026
Lugar: Ambulatorio Castillito/ Ambulatorio Nueva Chirica- Estado Bolívar
| Nombre y Apellido | Cédula de Identidad | ||||
| KARLA MORENO | 16.945.673 | ||||
| DANIELA PEDRIQUE | 18.170.004 | ||||
| NORIS LEZAMA | 10.550.109 | ||||
| JHOVANA SILVA | 14.560.709 | ||||
| ROSA MARÍA FARIAS | 10.552.644 | ||||
| DIANA LAYA | 24.560.709 | ||||
| NAIROBYS VERDE | 13.981.666 | ||||
| SANTA FARIA | 12.012.757 | ||||
| RHOAYSA PÉREZ | 12.188.468 | ||||
| LUZ LARA | 14.452.218 | ||||
| JULIO ROMERO | 17.631.854 | ||||
| DEL VALLE MARCANO | 12.127.241 | ||||
| EVELIN RODRIGUEZ | 15.782.755 | ||||
| YESIKA GÓMEZ | 18.337.436 | ||||
| MARTA GÓMEZ | 5.985.781 | ||||
| ROSMARY LÓPEZ | 25.744.220 | ||||
| JORGE INOSTROZA | 19.562.564 | ||||
| ROSA ABACHE | 17.677.594 | ||||
| YOCELY CASTRO | 10.622.122 | ||||
| MARÍA GUTIÉRREZ | 16.616.609 | ||||
| OLGA OROZCO | 14.338.033 | ||||
| ERMINDA OJEDA | 12.546.062 | ||||
| GLORIA ESPINAL | 17.210.444 | ||||
| YUDITH LINARES | 8.959.142 | ||||
| JOSÉ GABÁN | 14.579.953 | ||||
| YENNYS FARFAN | 11.510.669 | ||||
| YANNELYS NOGUERA | 26.073.774 | ||||
| MISLEIDA DAMAS | 14.505.703 | ||||
| YANETZI ASTUDILLO | 21.249.544 | ||||
| ELIZABETH TOCUYO | 16.945.387 | ||||
| JONEIVIS CARREÑO | 16.392.400 | ||||
| JOISI GARCÍA | 18.077.662 | ||||
| MIGUELINA BOLÍVAR | 13.995.598 | ||||
| YENNY CARREÑO | 14.505.734 | ||||
| ALEANNY QUIJADA | 24.841.026 | ||||
| BETTY MANZANO | 13.570.484 | ||||
| YUBERKI CAMPO | 15.428.691 | ||||
| YULETSI MENDOZA | 27.975.113 | ||||
| ALBELIS URBANO | 26.939.474 | ||||
| ANGELIS RODRÍGUEZ | 26.138.994 | ||||
| STEFANI MOSQUEDA | 25.017.250 | ||||
| RAIMAR HERNÁNDEZ | 31.463.474 | ||||
| SURULEXIS RODRÍGUEZ | 28.415.245 | ||||
| ROXANA MONRROY | 24.040.625 | ||||
| ORIANA TOVAR | 30.576.429 | ||||
| MARVELYS RAVELO | 19.159.720 | ||||
| BERMARY AMUNDARAIN | 25.746.756 | ||||
| CARMEN BÁRCENAS | 12.644.093 | ||||
| EDISMEL FIGUEROA | 14.441.351 | ||||
| JUAN CARLOS SANGRONIS | 17.998.586 | ||||
| LOLIMAR DÍAZ | 16.390.319 | ||||
| ANNE MÁRQUEZ | 18.387.118 | ||||
| YAJAIRA DÍAZ | 8.544.761 |
Verificación Segura de Certificaciones - CEDESEX
Este portal de acceso restringido ha sido implementado por CEDESEX para permitir la verificación expedita y segura de la participación en nuestros programas formativos. El acceso a la información sensible de las/los participantes está estrictamente controlado mediante credenciales únicas, en cumplimiento de nuestro compromiso con la protección de datos y la privacidad.
