
Capacitación en Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones Humanitarias
Fecha: febrero- marzo 2026
Lugar: Aula multiples de la Universidad Ciencias de la Salud
| Nombre y Apellido | Cédula de Identidad | ||||
| LAURA MENDOZA | 25.647.303 | ||||
| ADELIS CELIS | 21.547.184 | ||||
| MARIA DÍAZ | 11.235.681 | ||||
| GUILLERMO LEFEBRE | 31.113.501 | ||||
| SEJAIRA DÍAZ | 27.645.462 | ||||
| WILMER PAYENA | 32.407.666 | ||||
| ELVIRA MORALES | 27.484.190 | ||||
| JESÚS FLORES | 30.585.489 | ||||
| JUNIOR GARCÍA | 30.100.973 | ||||
| ALEJANDRA VIVAS | 27.921.121 | ||||
| ADONIS PERALES | 28.384.135 | ||||
| ANGELIS PACHECO | 30.492.843 | ||||
| MARIA MAVARICUA | 31.879.765 | ||||
| MELANI ORTEGA | 31.607.527 | ||||
| FRANCYS CEDEÑO | 32.529.678 | ||||
| YOSIMAR LÓPEZ | 20.436.906 | ||||
| BRIGIDA ARCILA | 26.965.861 | ||||
| NAIBETH SALAZAR | 19.382.478 | ||||
| GÉNESIS JUAREZ | 26.592.143 | ||||
| JUAN PÉREZ | 28.348.271 | ||||
| WUILIANA ORASMA | 28.589.298 | ||||
| VALERIA FINOL | 30.139.014 | ||||
| DIEGO POLANCO | 30.846.378 | ||||
| NIXON MARTINEZ | 30.846.729 | ||||
| TIRSO JOSÉ SOTO PÉREZ | 28.647.959 | ||||
| REINALDO PAYEMA | 28.654.635 | ||||
| EDINSON GONZÁLEZ BOLÍVAR | 32.075.677 | ||||
| DARLYS ZORAIDA TINEO ASCANIO | 31.607.418 | ||||
| FRANCYS ROSIBETH CEDEÑO SILVA | 32.259.678 | ||||
| MARÍA CAROLINA INFANTE CARPIO | 31.216.861 | ||||
| MARIANELA RODRÍGUEZ REYES | 24.127.629 | ||||
| MELANI XIOMARA ORTEGA TRUJILLO | 31.607.527 |
Verificación Segura de Certificaciones - CEDESEX
Este portal de acceso restringido ha sido implementado por CEDESEX para permitir la verificación expedita y segura de la participación en nuestros programas formativos. El acceso a la información sensible de las/los participantes está estrictamente controlado mediante credenciales únicas, en cumplimiento de nuestro compromiso con la protección de datos y la privacidad.
